Effizienzmaßnahmen im Hotel-Gewerbe
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
Hier finden Sie eine Übersicht ausgewählter Energie-Effizienzmaßnahmen. Diese wurde im Rahmen einer Energieanalyse bzw. im Rahmen eines Energieaudits gem. DIN EN 16247-1 erhoben. Viele der invstiven Maßnahmen wurden bereits über das Programm Sachsen-Anhalt ENERGIE der Investitionsbank Sachsen-Anhalt realisiert. Hierbei kommen moderne Technologien zur Senkung des Energieeinsatzes zum Einsatz. Die Hersteller-Auswahl erfolgt stets neutral und nach Maßgabe von Energie-Effizienz-Aspekten.
Übersicht Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
Maßnahme / Ersatz | Beschreibung / Technologie / Investition | Einsparung im Projektbeispiel | Branche / Bundesland |
Außenbeleuchtung | Umstellung der Außenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Strahler, Förderung der Maßnahme über Sachsen-Anhalt ENERGIE | Circa 70% Strom für Außenbeleuchtung eingespart, Kostensenkung | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt |
Wärmeerzeugung | Modernisierung der Wärmeerzeugung durch den Einsatz eines modernen Brennwertgerätes in Verbindung mit einem Hochleistungs-Warmwasser-System inkl. modernen Pumpentechnik und hydraulischen Abgleich, Förderung der Maßnahme über Sachsen-Anhalt ENERGIE | Circa 25% Gas für Wärmeerzeugung eingespart, Kostensenkung | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt |
Wärmeerzeugung | Einsatz eines neuen Brennwertgerätes und Rückbau veralteter Technik zur Senkung des Gaseinsatzes und der Gaskosten im Bereich der Wärmeerzeugung | Senkung des Gaseinsatzes um mehr als 15% in Verbindung mit Ausschreibung der verbleibenden Gasmengen | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Energiebeschaffung | Ausschreibung des Energiebezugs Gas | Senkung der Gaspreise um mehr als 15% | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Beleuchtung, Innenbeleuchtung | Umstellung T8 Leuchtstofflampen auf LED-Röhren | Circa 55% Stromkosten für Beleuchtung eingespart | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Beleuchtung, Innenbeleuchtung | Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik | Circa 58% der Stromkosten für Beleuchtung eingespart | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Gastronomie, Küche | Ersatz der Kombidämpfer zur Reduzierung der elektrischen Anschlussleistung und zur Senkung des Stromverbrauches | Circa 35% Stromkosten für die Essenszubereitung / Vorhaltung eingespart | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Gastronomie, Küche | Modernisierung der Küche durch den Einsatz moderner Kombidämpfer zur Reduzierung des Stromverbrauchs und Senkung CO2 | Circa 33% Stromkostenreduzierung durch Verbrauchssenkung anhand neuer Technik | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Gastronomie, Küche | Ersatz der veralteten Spülmaschinen durch den Einsatz moderner Technik | Stromkostenreduzierung von über 40% | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Gastronomie, Kühlzellen
| Überarbeitung des Kühlprozesses, Re-Organisation und Einsatz moderner zur Stromkostenreduzierung, Senkung des Stromverbrauchs | Senkung des Stromverbrauchs um mehr als 25% | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung | Ersatz veralteter Heizungspumpen durch den Einsatz moderner Hocheffizienzpumpen | Circa 30% der Stromkosten für die Wärmeverteilung bei Heizungspumpen eingespart | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung | Ersatz der Heizungspumpen | Reduzierung der Stromkosten um etwa 56% im Bereich der Wärmeverteilung | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|
Lüftung, Wärmerückgewinnung WRG | Modernisierung der Haustechnik und Einsatz Wärmerückgewinnung | Einsparung von circa 65% der Energiekosten | Hotelgewerbe, Sachsen-Anhalt
|